Plemeno Afgánský chrt
Základní seznam / Seznam dle chovatelských stanic / Graf dle data narození / Aktivita / Krytí| Jméno chovky | Štěňat / vrhů | Vrhy |
![]() Česká Republika | ||
| Akamiro | 8 / 1 | 2003 - 2003 |
| Al-Fayed | 11 / 3 | 2000 - 2007 |
| Apollo Runner | 6 / 1 | 1998 - 1998 |
| Azuta | 6 / 1 | 1994 - 1994 |
| Baharak | 22 / 5 | 1990 - 1997 |
| Beami Šahrak | 7 / 2 | 2002 - 2005 |
| Bohemia Gako | 17 / 2 | 1997 - 1998 |
| Boisterous Beauty | 23 / 3 | 1997 - 1999 |
| Calkemi | 4 / 1 | 1997 - 1997 |
| Černá sedmikráska | 66 / 9 | 1990 - 1997 |
| Čínské hedvábí | 129 / 38 | 1990 - 2008 |
| Dahanská hvězda | 6 / 1 | 2005 - 2005 |
| de Chatt z Agadiz | 7 / 2 | 1990 - 1991 |
| Dobříšský čtyřlístek | 20 / 4 | 1997 - 2003 |
| Drangiana | 11 / 3 | 1989 - 1994 |
| Elimil | 8 / 1 | 1994 - 1994 |
| Ga-He-Mi | 16 / 3 | 1993 - 1995 |
| Gladys | 6 / 1 | 1997 - 1997 |
| Guesepe Werdi | 8 / 1 | 1994 - 1994 |
| Hare | 10 / 2 | 1987 - 1997 |
| Chamsin | 8 / 2 | 1992 - 1993 |
| Charming Orchid | 7 / 1 | 1996 - 1996 |
| Chlupatý poklad | 6 / 1 | 2005 - 2005 |
| Inox | 30 / 5 | 1993 - 1996 |
| Jahapel | 10 / 2 | 1992 - 1994 |
| Juwel von Persien | 10 / 1 | 2007 - 2007 |
| Kalahambra | 2 / 1 | 1994 - 1994 |
| Kesta | 31 / 5 | 1989 - 1996 |
| Kladenská romance | 8 / 2 | 1998 - 2004 |
| Krása pohybu | 7 / 1 | 1993 - 1993 |
| La-Ja-Še | 6 / 1 | 1997 - 1997 |
| Little Broom | 18 / 2 | 2004 - 2005 |
| Lu-Kön | 45 / 9 | 1992 - 2003 |
| Ma-Ha | 33 / 7 | 1989 - 1995 |
| Majmene | 4 / 2 | 1991 - 1995 |
| Modrý květ | 31 / 8 | 1983 - 1996 |
| Monteka | 19 / 2 | 2005 - 2006 |
| Nika | 18 / 3 | 1990 - 2003 |
| od Tří mostů | 10 / 1 | 1997 - 1997 |
| od Velké vyhlídky | 5 / 1 | 1994 - 1994 |
| Primavera Bohemia | 24 / 3 | 2005 - 2010 |
| Putimská brána | 5 / 1 | 1999 - 1999 |
| Sametový sen | 9 / 1 | 1997 - 1997 |
| Spirit Moravia | 23 / 3 | 1995 - 1997 |
| Šarm | 11 / 2 | 1993 - 1999 |
| Tempo Afgán | 5 / 1 | 1997 - 1997 |
| Teverr Exi Elegance | 85 / 12 | 1995 - 2003 |
| Top Orient | 5 / 1 | 2007 - 2007 |
| v.d. Robega | 14 / 3 | 2002 - 2009 |
| Wapini von Folge | 13 / 2 | 1998 - 2004 |
| z Afgánských stepí | 9 / 2 | 1993 - 1997 |
| z Allahovy Země | 95 / 18 | 1989 - 2009 |
| z Chlomku | 7 / 1 | 1997 - 1997 |
| z Kaliveonu | 4 / 1 | 1997 - 1997 |
| z Katovy stezky | 6 / 1 | 1998 - 1998 |
| z Kozího vršku | 9 / 1 | 2004 - 2004 |
| z Mimolu | 6 / 1 | 1995 - 1995 |
| z Nazaretu | 82 / 15 | 1990 - 2000 |
| z Netluckých pastvin | 29 / 6 | 2000 - 2011 |
| z Podsrpenské kakady | 4 / 2 | 1995 - 1995 |
| z Radostických luk | 8 / 1 | 1993 - 1993 |
| z Uhelné pánve | 7 / 1 | 1991 - 1991 |
| z Úpatí hor | 3 / 1 | 2006 - 2006 |
| ze Skalice | 9 / 2 | 1997 - 2004 |
| ze Souhvězdí chrta | 3 / 1 | 2000 - 2000 |
| ze Suchdolských písků | 6 / 1 | 2004 - 2004 |
| ze Zličínských Luk | 182 / 53 | 1983 - 2011 |
| ze Žulovské | 5 / 1 | 1994 - 1994 |
| Zlatá Elza | 12 / 2 | 1996 - 1997 |
![]() Francie | ||
| de Darjeeling | 19 / 8 | 1989 - 1999 |
![]() Německo | ||
| of Wameru | 18 / 10 | 1984 - 1998 |
![]() Polsko | ||
| Sasquahanna | 2 / 1 | 1994 - 1994 |
| Varius Avis | 6 / 4 | 1996 - 2005 |
![]() Rakousko | ||
| Risa Chan´s | 10 / 5 | 1984 - 1997 |
![]() Slovensko | ||
| Gandamak Slovakia | 99 / 35 | 1980 - 2010 |
![]() Švédsko | ||
| Alphaville´s | 10 / 3 | 1998 - 2003 |
Neznámý stát | ||
| neznámý chovatel | 474 / 98 | 1976 - 2010 |
| Boxadan | 10 / 4 | 1987 - 1999 |
| de Koulangar | 8 / 0 | - |
| du Lob Nor | 8 / 0 | - |
| du Menuel Galopin | 9 / 4 | 1994 - 2003 |
| El Khyrias | 6 / 2 | 1986 - 1992 |
| Jorog´z | 7 / 0 | - |
| Kingsleah | 3 / 2 | 1989 - 1995 |
| Kontrapunkt | 6 / 0 | - |
| Květ Orientu | 3 / 1 | 1993 - 1993 |
| Mariental Moravia | 16 / 4 | 1987 - 1991 |
| Modrá | 1 / 1 | 2000 - 2000 |
| Pahlavi | 10 / 2 | 1988 - 1991 |
| Sarbání | 2 / 1 | 2000 - 2000 |
| Shams-An-Nahar | 8 / 2 | 2004 - 2006 |
| v. Katwiga | 10 / 3 | 1993 - 2003 |
| v.d. Irminsul | 4 / 0 | - |
| Windsurf´s | 5 / 2 | 1983 - 1990 |
| z Náhorní planiny | 5 / 3 | 1998 - 2010 |
| z Roupovských luk | 1 / 1 | 2001 - 2001 |
| ze Stříbrného kopce | 1 / 1 | 1999 - 1999 |






