Plemeno Holandský ovčák - krátkosrstý
Základní seznam / Seznam dle chovatelských stanic / Graf dle data narození / Aktivita / Krytí| Jméno chovky | Štěňat / vrhů | Vrhy |
![]() Belgie | ||
| het Warisa Hof | 4 / 2 | 2001 - 2003 |
| v.h. Itterdal | 17 / 2 | 2001 - 2005 |
| Vreys Bert | 1 / 1 | 1999 - 1999 |
![]() Česká Republika | ||
| Ambrasion | 10 / 1 | 2010 - 2010 |
| aus Mährischen Bergen | 16 / 3 | 2004 - 2008 |
| Bar-Bar Beskydy | 8 / 1 | 2008 - 2008 |
| Bierja | 6 / 1 | 2000 - 2000 |
| Gaja-Star | 10 / 1 | 2008 - 2008 |
| Hollandse Ster | 21 / 2 | 2010 - 2011 |
| Hvězda Els | 7 / 1 | 2008 - 2008 |
| Lucky Bunch | 11 / 1 | 2009 - 2009 |
| od Sedícího koně | 18 / 2 | 2003 - 2004 |
| Qalt Mercator | 67 / 11 | 1997 - 2008 |
| Rhoderick Sodar | 16 / 3 | 2006 - 2009 |
| Rombrand Bohemia | 10 / 1 | 2006 - 2006 |
| Tasmánský tygr | 17 / 2 | 2005 - 2005 |
| Wapini von Folge | 56 / 7 | 2002 - 2012 |
| z Šebkova panství | 14 / 3 | 2004 - 2006 |
| ze Štěnkovského lesa | 20 / 2 | 2008 - 2009 |
![]() Finsko | ||
| Carondan | 10 / 1 | 2011 - 2011 |
| Dark´Un´s | 74 / 11 | 1997 - 2011 |
| Hevossaaren | 9 / 1 | 2010 - 2010 |
| Jerex | 38 / 4 | 2002 - 2007 |
| Junipermoor´s | 5 / 1 | 2010 - 2010 |
| Kare-Saran | 39 / 5 | 2000 - 2010 |
| Kastaalin | 16 / 2 | 2006 - 2008 |
| Nambygo | 67 / 9 | 2000 - 2008 |
| Rochallor | 48 / 6 | 2005 - 2011 |
| Shire´s | 18 / 2 | 2003 - 2004 |
| Stemma´s | 106 / 13 | 1993 - 2010 |
| Titanikin | 5 / 1 | 2004 - 2004 |
![]() Francie | ||
| de la Fureur de Vivre | 17 / 10 | 1997 - 2008 |
| des Crocs de L´Olympe | 24 / 10 | 2000 - 2010 |
| des Fauves D´orient | 1 / 1 | 2010 - 2010 |
| des Fonds de Gueule | 26 / 8 | 1999 - 2008 |
| du Domaine des Diables Noirs | 6 / 4 | 1998 - 2001 |
| met Frasnay´s Flair | 6 / 2 | 2009 - 2010 |
![]() Holandsko | ||
| ´t Hollanderke | 15 / 3 | 1992 - 1999 |
| ´t Ordebos | 15 / 2 | 1974 - 1977 |
| A.Frenken | 7 / 1 | 2011 - 2011 |
| Arvensis´ | 1 / 0 | - |
| Bakker E. | 6 / 1 | 2002 - 2002 |
| Bruin C.J.R.T | 6 / 2 | 1997 - 2002 |
| de Herder | 10 / 2 | 1943 - 1944 |
| de Koperen Hond | 7 / 1 | 2001 - 2001 |
| de Korthaar Hollander | 6 / 1 | 2007 - 2007 |
| de L´Arc de Triomphe | 11 / 2 | 1997 - 2000 |
| de Spaarnestad | 18 / 2 | 1968 - 1970 |
| de Vrolijke Hollander | 5 / 1 | 2012 - 2012 |
| Dilven J.P.J. | 19 / 3 | 1996 - 2002 |
| Donselaar M.E.E. | 12 / 1 | 2000 - 2000 |
| F.Heidinga | 8 / 1 | 2011 - 2011 |
| fan de Pole | 15 / 2 | 1991 - 1992 |
| fen Froja´s Hus | 40 / 6 | 1975 - 1981 |
| from Lobsters Home | 17 / 2 | 2001 - 2003 |
| Gerrits F.H. | 10 / 2 | 2001 - 2002 |
| H.A.Castelijns | 19 / 2 | 2007 - 2009 |
| Heteren A.S.M. | 9 / 1 | 2005 - 2005 |
| Huberdina Hoeve | 15 / 2 | 1975 - 1976 |
| Kant M. | 2 / 1 | 2003 - 2003 |
| Margando´s | 9 / 4 | 1923 - 1927 |
| Nieuwenhuijzen J.G. | 17 / 2 | 1999 - 2000 |
| Nine´s Hof | 19 / 4 | 1997 - 2002 |
| Pastor Bono | 30 / 5 | 1968 - 1974 |
| Rottier M.J. | 16 / 3 | 1996 - 1998 |
| Scheepers C.G.A. | 10 / 1 | 1998 - 1998 |
| Schreurs G. | 8 / 1 | 1998 - 1998 |
| Small Yard´ s | 20 / 2 | 2008 - 2010 |
| Steensel C. | 6 / 1 | 2000 - 2000 |
| Stoop M. | 23 / 2 | 2003 - 2005 |
| uit de Dietsche Schepershut | 10 / 2 | 1931 - 1943 |
| uit het Zweeltje | 13 / 2 | 1975 - 1976 |
| uut ´t Loug | 10 / 2 | 1984 - 1985 |
| v. ´t Baci | 17 / 2 | 1984 - 1986 |
| v. ´t Eindegooi | 7 / 1 | 1971 - 1971 |
| v. ´t Loksterland | 7 / 1 | 2010 - 2010 |
| v. ´t Markebos | 10 / 1 | 1977 - 1977 |
| v. ´t Noorder Erf | 148 / 25 | 1980 - 1997 |
| v. ´t Reestveld | 21 / 3 | 2002 - 2007 |
| v. ´t Stolper Erf | 20 / 3 | 1987 - 1992 |
| v. ´t Struweel | 48 / 7 | 1999 - 2010 |
| v. Ardalia | 54 / 7 | 1991 - 2004 |
| v. Bamingen | 9 / 1 | 2011 - 2011 |
| v. Brabantstad | 3 / 1 | 1979 - 1979 |
| v. Breezand´s Bravoure | 161 / 25 | 1974 - 2000 |
| v. Duiveland´s Durf | 17 / 2 | 1987 - 1989 |
| v. Duurstede | 5 / 2 | 1976 - 1977 |
| v. Emaiske | 81 / 12 | 1984 - 2003 |
| v. Fortrapa | 88 / 15 | 1971 - 1988 |
| v. Haarlem | 5 / 4 | 1898 - 1904 |
| v. Hagaemundi | 13 / 2 | 1994 - 1998 |
| v. Kempenland | 48 / 13 | 1924 - 1935 |
| v. le Dobry | 80 / 12 | 2001 - 2011 |
| v. Old-Diek | 30 / 3 | 2009 - 2011 |
| v. Purmerstein | 98 / 21 | 1927 - 1958 |
| v. Rianne´s Erf | 14 / 3 | 2008 - 2010 |
| v. Sparrendal | 31 / 7 | 1925 - 1929 |
| v. Stavast | 92 / 17 | 1960 - 2011 |
| v. Tilburgia | 13 / 4 | 1932 - 1934 |
| v. Treekzicht | 96 / 14 | 2004 - 2010 |
| v.d. ´s-Gravenschans | 259 / 43 | 1980 - 2011 |
| v.d. Aardboom | 22 / 7 | 1939 - 1950 |
| v.d. Boermastreek | 126 / 17 | 1997 - 2009 |
| v.d. Langstraat | 46 / 12 | 1926 - 1939 |
| v.d. Marnemond | 8 / 1 | 1974 - 1974 |
| v.d. Molengors | 35 / 5 | 2003 - 2010 |
| v.d. Nachtwacht | 24 / 3 | 1931 - 1933 |
| v.d. Nourkim | 105 / 15 | 1992 - 2007 |
| v.d. Passchin | 98 / 13 | 1985 - 2003 |
| v.d. Pioniershof | 25 / 4 | 2006 - 2011 |
| v.d. Selsterhof | 70 / 12 | 1977 - 2011 |
| v.d. Swiepdrift | 24 / 3 | 2006 - 2009 |
| v.d. Tiendschuur | 3 / 3 | 2001 - 2006 |
| v.d. Trouwe Wacht | 90 / 15 | 1935 - 1970 |
| v.d. Vastenow | 484 / 70 | 1975 - 2007 |
| v.d. Vlaashoek | 4 / 1 | 1975 - 1975 |
| v.d. Wolfssklauw | 36 / 4 | 2008 - 2010 |
| v.d. Zwartewaterhoeve | 10 / 1 | 2011 - 2011 |
| v.h. Eindegooi | 3 / 1 | 1972 - 1972 |
| v.h. Jutter´s Erf | 71 / 10 | 1992 - 2010 |
| v.h. Oude Landras | 115 / 16 | 1972 - 2011 |
| v.h. Pullenland | 107 / 15 | 1997 - 2011 |
| Wetten P. | 6 / 1 | 2001 - 2001 |
![]() Lucembursko | ||
| Aika´s Mystery Devil | 36 / 5 | 2002 - 2010 |
| of Crazy Stripes | 8 / 1 | 2011 - 2011 |
![]() Maďarsko | ||
| Arany Csikos | 2 / 1 | 1999 - 1999 |
![]() Německo | ||
| Boyd´s Bullriding | 92 / 11 | 2001 - 2010 |
| Brindlake ´s | 4 / 1 | 2005 - 2005 |
| der Herder Legionär | 19 / 2 | 2010 - 2011 |
| Met Strepen | 9 / 1 | 2010 - 2010 |
| v. Arberland | 6 / 1 | 2011 - 2011 |
| v. Birkenhain | 1 / 1 | 1986 - 1986 |
| v. Carolus Magnus | 28 / 6 | 2006 - 2011 |
| v. Erftblick | 33 / 4 | 2007 - 2011 |
| v. Flensburger Land | 4 / 1 | 2010 - 2010 |
| v. Kirchdorfer Höhe | 4 / 1 | 2011 - 2011 |
| v. Knabstrupperhof | 16 / 2 | 2008 - 2010 |
| v. Melampus | 1 / 1 | 2009 - 2009 |
| v. Pinn´s Hof | 40 / 6 | 2002 - 2010 |
| v. Vinnerholz | 18 / 2 | 2009 - 2010 |
| v.d. Herdergang | 45 / 6 | 2006 - 2011 |
![]() Rakousko | ||
| le Gladiateur | 25 / 5 | 2007 - 2011 |
| of Flying Attack´s | 55 / 5 | 2007 - 2010 |
| Serenade of Love | 4 / 1 | 2000 - 2000 |
![]() Slovensko | ||
| Vznešený | 15 / 2 | 2009 - 2010 |
![]() Švédsko | ||
| Canine for Use | 27 / 4 | 2007 - 2011 |
| Czylwiks | 41 / 6 | 2008 - 2011 |
| Freak Le Chic´s | 11 / 1 | 2008 - 2008 |
| Havrevingens | 154 / 20 | 1997 - 2010 |
| Mach One´s | 7 / 1 | 2010 - 2010 |
![]() Švýcarsko | ||
| of Black-Golden Pearls | 9 / 2 | 2009 - 2010 |
| Stella Fortuna | 15 / 2 | 2009 - 2010 |
| v. Cholinchove | 13 / 2 | 2009 - 2010 |
| v.d. Niwo | 58 / 8 | 2004 - 2011 |
Neznámý stát | ||
| neznámý chovatel | 3436 / 623 | 1894 - 2011 |
| Colbers | 1 / 0 | - |
| de Atoca Blanca | 3 / 1 | 2003 - 2003 |
| de la Clairiere des Fantomes Gris | 6 / 1 | 1990 - 1990 |
| de la Rossete des Sars | 1 / 0 | - |
| de la Terre des Gardiants | 2 / 1 | 2007 - 2007 |
| de Solveg Andsirane | 1 / 1 | 1997 - 1997 |
| des Crocs Sanglants | 1 / 0 | - |
| des Flammes de L´Espoir | 3 / 2 | 2000 - 2001 |
| des Fleurs Violines | 1 / 0 | - |
| du Bois Schelblot | 3 / 1 | 1990 - 1990 |
| du Bourg Bernard | 2 / 2 | 1993 - 1996 |
| du Clos Bourguinon | 2 / 1 | 1995 - 1995 |
| du Domaine de Cora de Ramatuelle | 9 / 3 | 1994 - 2001 |
| du Domaine de la Veyssiere | 6 / 5 | 2005 - 2010 |
| du Domaine des Crocs Sanglants | 2 / 0 | - |
| du Domaine des Sphinx Nolirs | 4 / 4 | 2007 - 2011 |
| du Louveteau | 9 / 1 | 1984 - 1984 |
| du Manoir de la Charboniere | 3 / 1 | 2000 - 2000 |
| du val D´Omon | 1 / 1 | 1994 - 1994 |
| Hof ter Steenveld | 1 / 1 | 2001 - 2001 |
| Korvaharjun | 3 / 1 | 2000 - 2000 |
| Levi´ s Grand | 2 / 1 | 2007 - 2007 |
| Mac Khalahann´s | 1 / 1 | 2010 - 2010 |
| Marico | 10 / 2 | 1984 - 1984 |
| Medo´ s | 1 / 1 | 1898 - 1898 |
| Mustantuiskul | 31 / 4 | 2005 - 2010 |
| of Mount Sterling | 6 / 3 | 2003 - 2006 |
| Of Saint John´s | 7 / 4 | 2000 - 2008 |
| Storm Haven | 23 / 9 | 1998 - 2008 |
| uit Den Liemers | 7 / 1 | 2011 - 2011 |
| v. ´t Stekje v. Giersbergen | 1 / 1 | 1990 - 1990 |
| v. de. Munnikenweide | 1 / 1 | 1972 - 1972 |
| v. Heino´s Herder | 40 / 6 | 1966 - 1973 |
| v. Herderslust | 7 / 4 | 1916 - 1920 |
| v. Laurensmoed | 89 / 12 | 1982 - 1988 |
| v. Meilsma State | 42 / 6 | 1983 - 1992 |
| v. Melverts Hof | 11 / 2 | 1981 - 1985 |
| v. Mokum | 25 / 4 | 1968 - 1971 |
| v. Neerland | 1 / 0 | - |
| v. Neerlands Bloed | 148 / 20 | 1966 - 1985 |
| v. Oranjemoed | 13 / 2 | 2000 - 2002 |
| v. Pardijs | 46 / 7 | 1994 - 1998 |
| v. Penny´s Home | 10 / 1 | 1980 - 1980 |
| v. Picolora Home | 9 / 1 | 1998 - 1998 |
| v. Renswoude | 8 / 2 | 1980 - 1983 |
| v. Rex Triumphator | 6 / 1 | 1947 - 1947 |
| v. Rijnecker Hof | 17 / 2 | 1999 - 2000 |
| v. Sallands Adel | 26 / 4 | 1988 - 1991 |
| v. Sarin´s Hof | 44 / 9 | 1989 - 2001 |
| v. Sasseltberg | 4 / 1 | 1979 - 1979 |
| v. State | 6 / 1 | 1978 - 1978 |
| v. Tongelres Honk | 11 / 2 | 1977 - 1978 |
| v. Torfmoorsee | 11 / 2 | 2005 - 2007 |
| v. Vaesheim | 91 / 14 | 1969 - 1975 |
| v. Wolphaartsdijk | 52 / 9 | 1943 - 1951 |
| v. Woolde´s Wakers | 11 / 2 | 1981 - 1983 |
| v. Wupperstrand | 1 / 0 | - |
| v. Zuidloorn | 22 / 3 | 1964 - 1967 |
| v.d. Adelstaete | 35 / 6 | 1989 - 1992 |
| v.d. Alblasstroom | 13 / 2 | 1932 - 1933 |
| v.d. Beetshoek | 15 / 2 | 1976 - 1977 |
| v.d. Berkhorst | 17 / 2 | 1986 - 1987 |
| v.d. Beyckeninghe Hof | 14 / 2 | 1970 - 1974 |
| v.d. Birckt | 41 / 5 | 1990 - 2000 |
| v.d. Boerenwal | 11 / 2 | 1955 - 1956 |
| v.d. Bornerhof | 19 / 2 | 1975 - 1977 |
| v.d. Bosweide | 12 / 2 | 1971 - 1973 |
| v.d. Brantsberg | 23 / 4 | 1950 - 1955 |
| v.d. Dansershof | 17 / 2 | 1972 - 1973 |
| v.d. Dordtse Til | 36 / 5 | 1981 - 1985 |
| v.d. Drieskamp | 12 / 3 | 1971 - 1973 |
| v.d. Drunenborgh | 10 / 1 | 1976 - 1976 |
| v.d. Flevo-Oever | 3 / 1 | 1944 - 1944 |
| v.d. Haesenbergh | 5 / 1 | 1998 - 1998 |
| v.d. Hertogstad | 7 / 1 | 1930 - 1930 |
| v.d. Hesselerbrug | 11 / 2 | 1997 - 1999 |
| v.d. Kempense Baan | 3 / 1 | 1975 - 1975 |
| v.d. Kibi | 1 / 1 | 2001 - 2001 |
| v.d. Kollenberg | 3 / 1 | 1927 - 1927 |
| v.d. Lauwersgracht | 27 / 5 | 1946 - 1954 |
| v.d. Leugemors | 9 / 2 | 1974 - 1976 |
| v.d. Leuvenheimse Heide | 21 / 3 | 1975 - 1980 |
| v.d. Liemershof | 16 / 3 | 1959 - 1973 |
| v.d. Limmat | 4 / 4 | 1998 - 2003 |
| v.d. Lobo Hoeve | 34 / 4 | 2002 - 2006 |
| v.d. Mark Lüderich | 2 / 1 | 2002 - 2002 |
| v.d. Merwestad | 25 / 7 | 1921 - 1935 |
| v.d. Moerdihof | 7 / 1 | 1996 - 1996 |
| v.d. Muhle Rott | 2 / 1 | 2010 - 2010 |
| v.d. Munnikenweide | 49 / 7 | 1972 - 1978 |
| v.d. Northgohof | 7 / 1 | 1994 - 1994 |
| v.d. Nut en Sportkennels | 14 / 4 | 1935 - 1937 |
| v.d. Oostelaar | 15 / 2 | 1988 - 1989 |
| v.d. Peelhorst | 16 / 2 | 1974 - 1975 |
| v.d. Peltenburg´s Hoeve | 10 / 2 | 1967 - 1968 |
| v.d. Pieter Hoeve | 11 / 1 | 1977 - 1977 |
| v.d. Reddertjes | 10 / 1 | 1979 - 1979 |
| v.d. Rijnse Blaffers | 10 / 1 | 1978 - 1978 |
| v.d. Rosamunda | 4 / 1 | 1976 - 1976 |
| v.d. Royer Grensbewakers | 17 / 3 | 1982 - 1983 |
| v.d. Scheepsjager | 40 / 6 | 1982 - 2008 |
| v.d. Sonnekempe | 16 / 3 | 1944 - 1947 |
| v.d. Sparrendreef | 15 / 2 | 1978 - 1979 |
| v.d. Spartel-Hoeve | 22 / 2 | 1985 - 1986 |
| v.d. Streekhoeve | 14 / 2 | 1973 - 1975 |
| v.d. Strooming | 23 / 3 | 1990 - 2002 |
| v.d. Telgenhof | 34 / 5 | 1968 - 1987 |
| v.d. Traay | 16 / 4 | 1941 - 1947 |
| v.d. Ulfterburcht | 5 / 1 | 1991 - 1991 |
| v.d. Vilheide | 77 / 10 | 1991 - 2006 |
| v.d. Vonders | 126 / 17 | 1970 - 1984 |
| v.d. Vorstenhof | 9 / 1 | 1974 - 1974 |
| v.d. Vreugdehil | 29 / 4 | 1995 - 1997 |
| v.d. Wijngaardse Steeg | 7 / 1 | 1977 - 1977 |
| v.d. Winda´s Home | 12 / 2 | 1976 - 1977 |
| v.d. Zandkamp´s | 10 / 1 | 1975 - 1975 |
| v.d. Zomerbloem | 90 / 13 | 1973 - 1991 |
| v.h. Barteveld | 31 / 4 | 1996 - 2002 |
| v.h. Beukenerf | 41 / 6 | 1998 - 2004 |
| v.h. Eursinger Erf | 40 / 6 | 1988 - 1992 |
| v.h. Heideveld | 5 / 2 | 1923 - 1926 |
| v.h. Holtensland | 18 / 3 | 1979 - 1983 |
| v.h. Jonkerbosch | 24 / 3 | 1934 - 1937 |
| v.h. Kinholt | 25 / 3 | 1971 - 1975 |
| v.h. Kootwijkse Zand | 8 / 1 | 1964 - 1964 |
| v.h. Magnoliahofje | 6 / 1 | 1964 - 1964 |
| v.h. Meulenend | 15 / 2 | 2004 - 2006 |
| v.h. Nijverdalse Bos | 24 / 4 | 1968 - 1969 |
| v.h. Orteliushof | 7 / 1 | 1969 - 1969 |
| v.h. Oude Schaapsschot | 35 / 7 | 1951 - 1958 |
| v.h. Oude Tasveld | 12 / 2 | 1973 - 1974 |
| v.h. Peerdevonder | 23 / 3 | 1994 - 1995 |
| v.h. Polderland | 7 / 1 | 1926 - 1926 |
| v.h. Sjukelan | 5 / 1 | 1965 - 1965 |
| v.h. Statenwacht | 6 / 1 | 1966 - 1966 |
| v.h. Twickelerveld | 9 / 2 | 2003 - 2004 |
| v.h. Uilenbosch | 9 / 2 | 1946 - 1946 |
| v.h. Wellse Schoon | 10 / 1 | 2006 - 2006 |
| v.h.Patiohof | 1 / 1 | 1973 - 1973 |
| van de Dwars Hoeve | 22 / 3 | 1996 - 1999 |
| Wilhelmina´s | 8 / 6 | 1899 - 1904 |











