Plemeno Pumi
Základní seznam / Seznam dle chovatelských stanic / Graf dle data narození / Aktivita / Krytí| Jméno chovky | Štěňat / vrhů | Vrhy |
![]() Česká Republika | ||
| Bohemia Vivace | 15 / 2 | 2008 - 2010 |
| DOMIKAR | 2 / 1 | 1999 - 1999 |
![]() Finsko | ||
| FIFIKUS | 31 / 8 | 1995 - 2007 |
| KARVAKORVAN | 92 / 14 | 1989 - 2005 |
| Napos | 86 / 24 | 1988 - 2008 |
| SCIRPASTA | 57 / 12 | 1991 - 2006 |
![]() Francie | ||
| Felálló-Fülű | 5 / 1 | 2010 - 2010 |
![]() Maďarsko | ||
| ÁBELFIA | 9 / 2 | 1997 - 2000 |
| AGYAGOS | 2 / 1 | 1992 - 1992 |
| ACHILLES | 1 / 1 | 1995 - 1995 |
| AJNÁCSKŐI | 4 / 1 | 2002 - 2002 |
| ALMÁSPUSZTAI | 2 / 1 | 1992 - 1992 |
| ALSÓLENDVAI | 1 / 1 | 1990 - 1990 |
| Anghiházi | 67 / 11 | 1995 - 2002 |
| APAFI SUBÁS | 26 / 7 | 1995 - 2001 |
| APAJPUSZTAI | 1 / 1 | 1968 - 1968 |
| Apródombi | 32 / 8 | 1999 - 2008 |
| Árkosligeti Kócos | 92 / 22 | 1996 - 2009 |
| ÁRNYASRÉTI-HUNCUT | 1 / 1 | 1993 - 1993 |
| AVASI | 4 / 1 | 1961 - 1961 |
| Baba Yaga | 28 / 5 | 1999 - 2002 |
| Báji | 10 / 4 | 0 - 2003 |
| BAKONYCSEMEI | 3 / 2 | 1965 - 1988 |
| BALABÁNPARTI | 1 / 1 | 1974 - 1974 |
| BÁNOM-MOCSKOS | 5 / 2 | 1982 - 1985 |
| BÁTORI-PÁSZTOR | 8 / 1 | 2000 - 2000 |
| Benedekhegyi-Pásztor | 11 / 5 | 1987 - 1992 |
| Bereg-Szépe | 6 / 1 | 2004 - 2004 |
| BETYÁRTANYAI | 1 / 1 | 1972 - 1972 |
| Bikaréti | 30 / 5 | 1992 - 2007 |
| BODZALAKI | 2 / 1 | 1996 - 1996 |
| BOLDOGTANYAI | 2 / 1 | 1974 - 1974 |
| Borzasszegi | 50 / 13 | 1990 - 2007 |
| BORZAVÁRI | 2 / 1 | 1991 - 1991 |
| BŰBÁJ-CSIMBÓK | 25 / 4 | 1999 - 2002 |
| Budagyöngyi | 2 / 1 | 1994 - 1994 |
| Bujdosóúti | 8 / 2 | 1990 - 1994 |
| Bulcusfalvi | 16 / 11 | 1965 - 1971 |
| BUNDÁS CSODASZÉP | 7 / 1 | 2001 - 2001 |
| CEGLÉDI BOJTÁR | 5 / 1 | 1996 - 1996 |
| CIGÁNYÚTI | 1 / 1 | 1971 - 1971 |
| CINKOTA-KERTI | 5 / 1 | 1997 - 1997 |
| CSELŐTEPUSZTAI | 6 / 3 | 1984 - 1987 |
| CSENDESÓCEÁNI | 1 / 1 | 1985 - 1985 |
| Csenkevári | 3 / 2 | 1991 - 1992 |
| Cseresznyéskerti-Csalfa | 199 / 42 | 1986 - 2007 |
| Cserhegyi | 1 / 1 | 1990 - 1990 |
| Cseri-Subás | 180 / 54 | 1986 - 2008 |
| CSERSZEGI | 1 / 1 | 1995 - 1995 |
| CSIKALJAI | 8 / 2 | 1996 - 1998 |
| Csillebérci | 28 / 18 | 1959 - 1988 |
| CSILLEBÉRCI-2 | 5 / 1 | 2000 - 2000 |
| CSÖMÖRI-CSUDÁS | 6 / 1 | 1996 - 1996 |
| CSONTRÁGÓ FEHÉR | 5 / 1 | 1997 - 1997 |
| Csúnyatelepi | 181 / 26 | 1996 - 2008 |
| Desedaparti-Fantom | 1 / 1 | 2007 - 2007 |
| DIMBES-DOMBI | 5 / 2 | 1998 - 2000 |
| DISZELI-BIRKÁS | 1 / 1 | 1985 - 1985 |
| DOBOS-DOMBI | 7 / 1 | 2000 - 2000 |
| DOLGOZÓ | 4 / 1 | 1996 - 1996 |
| DUGÓVÁRI | 1 / 1 | 1972 - 1972 |
| Ebugatta | 147 / 25 | 1988 - 2007 |
| ELŐHEGYI | 2 / 1 | 1964 - 1964 |
| ELŐVÖLGYI | 3 / 1 | 1969 - 1969 |
| Erőspusztai | 3 / 1 | 1987 - 1987 |
| Faluvégi-Csahos | 10 / 2 | 1999 - 2000 |
| FELLEGHAJTÓ | 1 / 1 | 1996 - 1996 |
| FELSŐ DUNA GYEPÜ | 8 / 1 | 1998 - 1998 |
| FENÉKPUSZTAI | 6 / 5 | 1968 - 1971 |
| Fodros | 30 / 7 | 1997 - 2002 |
| FÓTI-ROSSZCSONT | 26 / 4 | 1998 - 2000 |
| Frankhegyi-Zivataros | 3 / 1 | 1994 - 1994 |
| Galla-Hegyi | 82 / 15 | 1998 - 2008 |
| GÓLYAVÁRI | 1 / 1 | 1966 - 1966 |
| GUBANCOS BOJTÁR | 6 / 1 | 2004 - 2004 |
| Gulyadombi-Bátor | 8 / 5 | 1983 - 1990 |
| GYÁLLIGETI CSAHOS | 13 / 2 | 1996 - 1997 |
| Györgyudvari Cudar | 12 / 5 | 2004 - 2009 |
| Háromhegyi-Pásztor | 23 / 5 | 1994 - 1999 |
| HÁRSASKERTI | 2 / 1 | 1977 - 1977 |
| HÁRSFAI PÁSZTOR | 1 / 0 | - |
| Havaspusztai | 55 / 19 | 1979 - 2003 |
| Hegyvidék-Éke | 21 / 5 | 2000 - 2008 |
| Homlajti-Lóterelő | 11 / 2 | 2003 - 2004 |
| Homoki Pusztázó | 131 / 32 | 1992 - 2008 |
| HOMOKI-PUSZTÁZÓ | 1 / 1 | 2005 - 2005 |
| Honvédhegyi-Rackaőrző | 75 / 11 | 1997 - 2002 |
| HORGÁSZTANYAI | 1 / 1 | 1982 - 1982 |
| Huncut | 1 / 1 | 1992 - 1992 |
| IGAZ-MAGYAR | 6 / 1 | 2004 - 2004 |
| Iharos-Fürge | 242 / 44 | 1979 - 2001 |
| JEGENYESORI KÓCOS | 1 / 1 | 1993 - 1993 |
| JURTAŐRZŐ | 6 / 1 | 1999 - 1999 |
| KÁCSOR SZÉPE | 11 / 2 | 2002 - 2004 |
| Kaffogó | 109 / 28 | 1988 - 2008 |
| KÁKATÖVI-CSAHOS | 6 / 1 | 1998 - 1998 |
| KÁLNOK-GYÖNGYE | 6 / 1 | 1997 - 1997 |
| Kálnokbordacsi | 13 / 2 | 2001 - 2001 |
| Kápolnási Csutorás | 33 / 10 | 1995 - 2001 |
| Karcagparti-Csengős | 6 / 3 | 1990 - 1994 |
| Kárpáti-Kerítő | 12 / 3 | 2005 - 2007 |
| KASZÁLÓMENTI | 7 / 1 | 1998 - 1998 |
| KENDERDOMBI | 1 / 1 | 1988 - 1988 |
| KEREKHEGYI | 1 / 1 | 1969 - 1969 |
| KEREKTAVI-MORGÓ | 6 / 1 | 1999 - 1999 |
| Kesziparti | 32 / 6 | 2002 - 2005 |
| KEVÉLYVÖLGYI | 7 / 1 | 2004 - 2004 |
| Kisalföldi-Aku | 21 / 12 | 1982 - 2001 |
| KISGYALÁNI | 2 / 1 | 1969 - 1969 |
| KISHAMIS | 2 / 1 | 1995 - 1995 |
| Kit-Tric | 16 / 6 | 1991 - 1995 |
| KÖDSZÁLLÁSI | 1 / 1 | 1979 - 1979 |
| KÖLÖK-FIA | 4 / 1 | 2000 - 2000 |
| Köntöskerti-Cívis | 3 / 3 | 2003 - 2008 |
| Kornyitói | 16 / 6 | 1998 - 2001 |
| KŐRÖSHOMOKI | 7 / 1 | 2003 - 2003 |
| Kőteleki-Gesztenyés | 4 / 2 | 1978 - 1982 |
| KRISZTINAVÁROSI | 7 / 1 | 1998 - 1998 |
| KUNLAPOSI PÁSZTOR | 4 / 1 | 1982 - 1982 |
| KUNSÁGI-ŐRSZEM | 9 / 2 | 1996 - 2000 |
| KUTYAHÁZI | 12 / 3 | 1997 - 1999 |
| Kutyavári | 87 / 27 | 1969 - 1990 |
| LESHEGYI | 2 / 1 | 1984 - 1984 |
| LÉTA-GYÖNGYE | 9 / 3 | 2000 - 2002 |
| Lőrinci-Bunda-Banda | 24 / 5 | 1997 - 1999 |
| Losonczy | 2 / 1 | 1994 - 1994 |
| Lucaligeti | 11 / 2 | 2002 - 2004 |
| Lucky For You | 2 / 1 | 2006 - 2006 |
| Ludas Matyi | 27 / 4 | 2001 - 2004 |
| Magasúti | 31 / 6 | 1999 - 2005 |
| MAJOSHÁZI KEDVES | 1 / 1 | 1996 - 1996 |
| MARCALPARTI-ZSIVÁNY | 4 / 2 | 1998 - 1999 |
| Marjalaki-Kisbunkó | 6 / 1 | 2000 - 2000 |
| MÁTYÁS KIRÁLY UDVARI | 30 / 5 | 1999 - 2001 |
| Ménesvölgyi | 86 / 15 | 1998 - 2004 |
| Mocskos | 274 / 67 | 1968 - 2008 |
| MORGI | 1 / 1 | 1995 - 1995 |
| MURAMENTI-PÁSZTOR | 3 / 1 | 2000 - 2000 |
| Nagyerdei-Csattogó | 9 / 2 | 1998 - 1999 |
| NAGYMÁFFAI-ROZSDÁS | 3 / 1 | 1999 - 1999 |
| NYÁJAS PÁSZTOR | 1 / 1 | 1992 - 1992 |
| Nyírségfia | 182 / 51 | 1996 - 2008 |
| ÖCSÖDI HARAGOS | 1 / 1 | 2001 - 2001 |
| ÖREGHEGYI-FÜRGE | 1 / 1 | 2002 - 2002 |
| ŐRHEGYI | 1 / 1 | 1995 - 1995 |
| PANNONDOMBI | 3 / 3 | 1994 - 1995 |
| Pannonpusztai-Vándor | 11 / 2 | 1999 - 2001 |
| PÁPAI | 2 / 0 | - |
| Pásztortűz Csillaga | 51 / 12 | 1995 - 2007 |
| Pásztortűzvirág | 7 / 3 | 1983 - 1986 |
| PÉCELI | 2 / 1 | 1958 - 1958 |
| Pesterzsébeti-Terelő | 6 / 2 | 1997 - 2000 |
| PETTENDI | 6 / 0 | - |
| PILISI | 13 / 4 | 1965 - 1973 |
| Pilisi-Kócos | 26 / 4 | 2004 - 2007 |
| PLETYKAFÉSZEK | 7 / 1 | 2002 - 2002 |
| PORVAI | 3 / 2 | 1961 - 1962 |
| POTÁCSI | 1 / 1 | 1973 - 1973 |
| PRODROMUSY | 6 / 1 | 1998 - 1998 |
| PRÜCSÖKFIA | 2 / 0 | - |
| Puszta Királya | 29 / 10 | 1989 - 1999 |
| Pusztasarja | 5 / 1 | 2005 - 2005 |
| RACKA | 1 / 1 | 1975 - 1975 |
| RAGENDORFI | 7 / 1 | 2000 - 2000 |
| Ramacsa | 1 / 1 | 1972 - 1972 |
| Rekettyés | 4 / 1 | 2004 - 2004 |
| Rendcsillag | 4 / 1 | 2000 - 2000 |
| Révdűlői | 29 / 6 | 1995 - 1999 |
| RÉVDŰLŐI-CSAHOS | 19 / 5 | 2000 - 2002 |
| RHODODENDRONKERTI | 13 / 3 | 1996 - 1998 |
| Róna-Réme | 21 / 4 | 2001 - 2004 |
| RÓZSA-PÁSZTOR | 2 / 1 | 1992 - 1992 |
| Sáfránydombi | 4 / 1 | 2003 - 2003 |
| SASHEGYI-VAKKANCS | 1 / 1 | 1993 - 1993 |
| SASUDVARI | 7 / 1 | 2003 - 2003 |
| Somlyófalvi | 48 / 14 | 1986 - 2002 |
| Suba-Baba | 12 / 2 | 1996 - 1997 |
| SURÁNYI GYÖNGYE | 1 / 1 | 2002 - 2002 |
| Szatyorfalvi-Subás | 11 / 2 | 2001 - 2004 |
| Szemtelen-Szép | 43 / 11 | 1994 - 2000 |
| SZENTLŐRINCI-BALLAGÓ | 1 / 0 | - |
| SZENTMIHÁLYI BIRKÁS | 1 / 1 | 1985 - 1985 |
| SZENTMIHÁLYI MASZAT | 1 / 1 | 1989 - 1989 |
| SZENTMIHÁLYI-SZABÓ | 4 / 1 | 2001 - 2001 |
| Szépvízér Pusztai | 257 / 58 | 1976 - 1993 |
| SZERELEM SZIGETI PÁSZTOR | 6 / 1 | 2001 - 2001 |
| Sziki | 244 / 85 | 1971 - 1994 |
| SZILASMENTI-BUNDÁS | 8 / 1 | 2000 - 2000 |
| Szöcskepásztor | 10 / 2 | 2001 - 2002 |
| Szürkebarát | 140 / 22 | 1997 - 2008 |
| Szutyok | 270 / 71 | 1988 - 2006 |
| TABÁNI FÜSTÖS | 3 / 2 | 1995 - 2001 |
| TALPAS | 1 / 0 | - |
| TANYASI DURCÁS | 1 / 1 | 1995 - 1995 |
| TARNAI AKÁCOS | 2 / 2 | 1994 - 1995 |
| Tehéntánci | 4 / 3 | 1991 - 1994 |
| Terelő-Tekergő | 40 / 10 | 2002 - 2008 |
| Tésfennsíki | 218 / 50 | 1995 - 2004 |
| Tien-San | 14 / 5 | 1994 - 1996 |
| Tiszavirág Pásztora | 3 / 2 | 1993 - 1994 |
| TÖBBRE ÉRDEMES | 7 / 2 | 2000 - 2001 |
| TÓHARASZTPUSZTAI | 2 / 1 | 1969 - 1969 |
| TÓKERTI | 6 / 1 | 1984 - 1984 |
| TOKSZÉKI TÖRÖK TANYA | 1 / 1 | 2001 - 2001 |
| TÓMEZEI-HAJCSÁR | 6 / 1 | 2000 - 2000 |
| TOVÁRI | 1 / 1 | 1990 - 1990 |
| TÜNDÉRKERTI KEDVENC | 6 / 1 | 1997 - 1997 |
| TŰZRŐLPATTANT | 1 / 0 | - |
| VADASKERTI RONDA BANDA | 1 / 1 | 2000 - 2000 |
| Veresi Akácos | 13 / 3 | 2004 - 2007 |
| Veszprémi-Állatkerti | 1 / 1 | 1994 - 1994 |
| Veszprémi-Lovas | 1 / 1 | 1990 - 1990 |
| VILLASORI | 1 / 1 | 1994 - 1994 |
| VÖCSÖK | 1 / 1 | 1972 - 1972 |
| Vöröskői-Kondacsipkedő | 53 / 9 | 2002 - 2008 |
| WÖRMITÖL | 1 / 1 | 1994 - 1994 |
| Zagraj-Házi | 1 / 1 | 2007 - 2007 |
| ZALAI KÓCOS | 2 / 1 | 1986 - 1986 |
| Zelilaki | 8 / 2 | 2004 - 2004 |
| Zilahi | 3 / 2 | 1961 - 1961 |
| Zsémbesdombi-Forgó-Morgó | 2 / 1 | 1995 - 1995 |
| ZSÓFIA | 12 / 3 | 2001 - 2004 |
| ZSURLÓTÖVI | 2 / 1 | 1991 - 1991 |
![]() Německo | ||
| Lovasbarát | 31 / 5 | 2002 - 2006 |
![]() Slovensko | ||
| KOROŠČENKO | 1 / 1 | 2005 - 2005 |
![]() Švédsko | ||
| AKINNAZ | 34 / 8 | 1999 - 2007 |
![]() USA | ||
| ABIQUA | 19 / 3 | 2005 - 2007 |
Neznámý stát | ||
| neznámý chovatel | 455 / 109 | 1920 - 2007 |
| ¨ | 5 / 5 | 1993 - 2002 |
| AJKAI | 6 / 5 | 1930 - 1935 |
| ÁLLATKERT | 11 / 0 | - |
| ÁLLATKERTI | 1 / 0 | - |
| ANSELIITTI | 1 / 1 | 1988 - 1988 |
| ARBETSMYRANS | 6 / 1 | 2005 - 2005 |
| ATILAKI | 1 / 1 | 1990 - 1990 |
| BAGARSJÖN´S | 17 / 5 | 1989 - 2000 |
| BARBAROS BLACK | 7 / 1 | 1993 - 1993 |
| BELLA NOTTE´S | 4 / 4 | 1987 - 1990 |
| BENNAZ´ | 12 / 11 | 1989 - 2000 |
| CABIN CREEK | 5 / 2 | 1993 - 1994 |
| CARABANDEN | 8 / 2 | 1985 - 1988 |
| CSÚNYAFÖLDI | 1 / 1 | 1975 - 1975 |
| DOBOSFALVI | 1 / 1 | 1973 - 1973 |
| DOLGOS | 5 / 1 | 2001 - 2001 |
| DU KORNOG DIROLL | 3 / 2 | 2002 - 2003 |
| EIFOSZAN | 8 / 1 | 2004 - 2004 |
| EXALTED | 11 / 4 | 1985 - 1988 |
| FIGURA | 3 / 1 | 1934 - 1934 |
| FINOM | 1 / 0 | - |
| GREENFARMS | 5 / 2 | 2001 - 2003 |
| CHEERFUL´S | 12 / 3 | 1992 - 1996 |
| CHICHIPU | 1 / 0 | - |
| JAKABVÖLGYI | 1 / 0 | - |
| JELLUM´S | 13 / 4 | 2000 - 2004 |
| JEWELEAR | 3 / 2 | 1999 - 2002 |
| JOYRUNNER´S | 31 / 7 | 1994 - 2000 |
| KALANDOZÓ | 8 / 1 | 1998 - 1998 |
| KAMAHARAS | 1 / 1 | 2003 - 2003 |
| KASKIPELLON | 11 / 2 | 1992 - 1994 |
| Kecskeméti-Vargaházi | 2 / 1 | 2006 - 2006 |
| KILVAN | 171 / 34 | 1973 - 2004 |
| KIRWANHAN | 5 / 1 | 2002 - 2002 |
| KISFALUDI-FEKETE | 4 / 1 | 1999 - 1999 |
| KJELLBERGET´S | 10 / 5 | 1988 - 2000 |
| KOMLÓKERTI VAGÁNY | 7 / 2 | 1997 - 2005 |
| MAARIZTSA | 19 / 3 | 1994 - 1995 |
| MAHORCAS | 6 / 1 | 1993 - 1993 |
| MARIELL DE MARQUE | 24 / 9 | 1985 - 2005 |
| MARISVEN | 5 / 1 | 1978 - 1978 |
| MARJALAKI | 1 / 0 | - |
| MASZAT | 1 / 1 | 1931 - 1931 |
| MILLIPEDES | 5 / 1 | 1993 - 1993 |
| MINDAMELLETT | 21 / 5 | 1997 - 2006 |
| MISCHIEVOUSEN | 1 / 1 | 1989 - 1989 |
| MOHA´S | 2 / 1 | 1985 - 1985 |
| MOYA´S | 2 / 2 | 2004 - 2005 |
| MYSOPAN´S | 12 / 4 | 1984 - 1987 |
| NOISY DOG´S | 15 / 2 | 1988 - 1990 |
| OWLHEAD´S | 3 / 1 | 2004 - 2004 |
| PAJKOS | 22 / 6 | 1974 - 1982 |
| PAJTÁS | 2 / 0 | - |
| PAPANTYPYKÄT | 2 / 1 | 1990 - 1990 |
| PARDON | 8 / 2 | 1923 - 1924 |
| PARLAPUSZTAI | 1 / 1 | 1934 - 1934 |
| PIHATUVAN | 37 / 11 | 1983 - 1990 |
| PIZMOHTOV | 1 / 1 | 2001 - 2001 |
| POGÁNYTORNYI | 1 / 1 | 1970 - 1970 |
| POMPAS | 8 / 2 | 1985 - 1987 |
| PUGNOSE´S | 2 / 1 | 1986 - 1986 |
| PUSZTAI ALTATÓDAL | 9 / 2 | 1998 - 2002 |
| PUSZTAI-SZÉL | 1 / 1 | 1933 - 1933 |
| RAKENLOV | 114 / 39 | 1981 - 2004 |
| RÓNAŐRZŐ | 2 / 0 | - |
| ROPIHKAN | 25 / 6 | 1991 - 1995 |
| RUUSUKORVAN | 1 / 1 | 1987 - 1987 |
| ST. MARTINSBERG | 13 / 2 | 1981 - 1981 |
| STIIKNAFUULIA | 6 / 3 | 1993 - 2000 |
| SZATMÁRTELKI | 1 / 1 | 1971 - 1971 |
| TAIKAPUSTAN | 5 / 1 | 1992 - 1992 |
| TÉTÉNYI | 9 / 3 | 1931 - 1933 |
| TINY-RIVER´S | 1 / 1 | 1992 - 1992 |
| TOPAMIZ | 7 / 1 | 1999 - 1999 |
| TOUHUTUVAN | 5 / 1 | 1993 - 1993 |
| TROUBADOUR´S | 2 / 2 | 1990 - 1992 |
| VADKERTI | 1 / 1 | 1969 - 1969 |
| VAN BREUGHELS DREVEN | 6 / 4 | 1987 - 2002 |
| VIHRIKSEN | 7 / 1 | 1991 - 1991 |
| VOM ADAMSHOF | 1 / 1 | 2001 - 2001 |
| VOM BECKERTURM | 1 / 1 | 1981 - 1981 |
| VOM GELSTERTAL | 4 / 4 | 1996 - 2002 |
| VOM HEXENHÄUSCHEN | 16 / 2 | 2007 - 2007 |
| VOM MAGYARENLAND | 1 / 0 | - |
| VOM PFALZER WALD | 1 / 1 | 1995 - 1995 |
| VOM PLANETENHÜGEL | 22 / 7 | 1987 - 1998 |
| VON BETTY´S | 1 / 1 | 1985 - 1985 |
| VON DEN BARLIS | 3 / 3 | 2001 - 2006 |
| VON DEN KLEINEN FARM | 1 / 1 | 2002 - 2002 |
| VON DER BARKS | 1 / 1 | 2000 - 2000 |
| VON DER HORTOBAGY | 1 / 0 | - |
| VON KÖNIGSTEIN | 5 / 1 | 1978 - 1978 |
| VON ULMI-KUTYA | 12 / 2 | 1990 - 1991 |
| YAZIR-KHAN | 2 / 1 | 1965 - 1965 |
| YLENMÄEN | 43 / 8 | 2000 - 2007 |
| Z BEKETE | 2 / 0 | - |
| ZAPOR | 1 / 1 | 1990 - 1990 |
| ZSENYEI | 3 / 0 | - |







